Pengumuman Kelulusan Ujian Masuk Jalur Mandiri dan Tata Cara Pembayaran UKT Fakultas Kedokteran Program Studi Kedokteran Tahun Akademik 2026/2027
- Admin Humas
- Selasa, 22 September 2026
- 368 Tampilan
Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Nomor 961 Tahun 2026
Penetapan Kelulusan Peserta Ujian Masuk Mandiri
Fakultas Kedokteran Program Studi Kedokteran
Tahun Akademik 2026/2027
Daftar Peserta yang Dinyatakan Lulus
Berikut adalah peserta Ujian Masuk Mandiri Fakultas Kedokteran Program Studi Kedokteran UIN Raden Intan Lampung yang dinyatakan lulus.
| No. | Nomor Peserta | Nama Peserta | Program Studi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1528796085 | SIFA NOR JANTI KUMAINI | Kedokteran | Lulus |
| 2 | 1567191790 | TSANIYAH SYIFA KINASIH | Kedokteran | Lulus |
| 3 | 1580023408 | M HABIBI AL HAQQI | Kedokteran | Lulus |
| 4 | 1661014650 | JENY MAGHFIROH ASYALOOM SABILA | Kedokteran | Lulus |
| 5 | 1532668179 | NABILA | Kedokteran | Lulus |
| 6 | 1532601726 | ACHMAD FARIS AL SYIDYAQ UNYEI | Kedokteran | Lulus |
| 7 | 1556096803 | KAYLA PUTRI LYSANDRA | Kedokteran | Lulus |
| 8 | 1588024589 | RAHMAT TRI ANDIKA | Kedokteran | Lulus |
| 9 | 1610159156 | AFIFAH AULIYA | Kedokteran | Lulus |
| 10 | 1524823509 | AFWA LAILA WAHDAL HASANAH | Kedokteran | Lulus |
| 11 | 1596494086 | MUHAMAD RAFA SAFARAZ NUGRAHA | Kedokteran | Lulus |
| 12 | 1534881639 | FRITA LAURA AMALIA | Kedokteran | Lulus |
| 13 | 1581085687 | KAYSA SYIFA PUTRI DINAWA | Kedokteran | Lulus |
| 14 | 1640706743 | M NAVIN AZKA ARAVI | Kedokteran | Lulus |
| 15 | 1615871280 | AURA MURDIYA PAZA | Kedokteran | Lulus |
| 16 | 1523156745 | GAGAH BHERLINO PAPILA | Kedokteran | Lulus |
| 17 | 1542306712 | MAZAYA PUTRI LIDENDRA | Kedokteran | Lulus |
| 18 | 1536798762 | MOHAMMAD FIRMAN NURAKBAR | Kedokteran | Lulus |
| 19 | 1507909075 | PRATAMA BRATA DENI | Kedokteran | Lulus |
| 20 | 1589170812 | BUYUNG SAPUTRA AFENDY | Kedokteran | Lulus |
| 21 | 1599274658 | NAJAH KHAIRUNNISA SETIAWAN | Kedokteran | Lulus |
Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib menyelesaikan
pembayaran UKT terlebih dahulu. Setelah memperoleh
NPM, mahasiswa dapat melakukan pembayaran
IPI melalui SIARIL sesuai skema yang dipilih.
Informasi Pembayaran UKT dan IPI
| Jadwal Pembayaran UKT | 22–23 September 2026 |
|---|---|
| Bank Pembayaran UKT | Bank Syariah Indonesia (BSI) |
| UKT per Semester | Rp37.500.000 |
| Pembayaran IPI | Setelah mahasiswa melakukan daftar ulang dan memperoleh NPM, pembayaran IPI dilakukan melalui SIARIL sesuai nominal dan periode yang ditampilkan pada menu IPI Kedokteran. |
A. Pembayaran UKT
- Lihat tagihan UKT melalui SIARIL menggunakan nomor pendaftaran dan tanggal lahir.
- Bayar melalui Bank Syariah Indonesia (BSI), baik melalui teller maupun mobile banking, sesuai panduan pembayaran yang tersedia.
- Simpan bukti pembayaran untuk proses registrasi. Peserta yang tidak membayar UKT sampai 23 September 2026 dinyatakan mengundurkan diri.
B. Pembayaran IPI bagi Mahasiswa
- Setelah membayar daftar ulang dan memperoleh NPM, login ke SIARIL menggunakan NPM dan password, kemudian buka menu IPI Kedokteran.
- Pilih skema pembayaran: cicilan maksimal 3 kali mulai Semester I atau Full Payment (pelunasan sekaligus).
- Ikuti nominal, jadwal, dan informasi pembayaran yang ditampilkan pada sistem, kemudian lakukan pembayaran melalui metode yang tersedia.
- Periksa kembali status pembayaran pada menu IPI Kedokteran. Jika status belum berubah menjadi PAID dalam 1 × 24 jam, laporkan kepada Bagian Keuangan Pusat.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.